农产品零售价格监测品种目录 阜阳第20080104期(2008-1-22)
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价 | 备注 |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.30 | |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.30 | |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 1.70 | 东北米 |
| 面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.20 | |
| 面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 1.10 | |
| 面条 | 普通 | 元/500克 | 1.20 | 白面 |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.00 | |
| 红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.60 | |
| 花生果 | 一级 | 元/500克 | 5.20 | |
| 大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.80 | 普通 |
| 芝麻油 | 一级散装 | 元/500克 | 15.50 | |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 74.50 | |
| 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 64.50 | |
| 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 13.50 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 15.00 | 去骨 |
| 鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 17.00 | 去骨 |
| 小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 5.50 | |
| 老母鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 14.00 | |
| 仔鸭 | 活 | 元/500克 | 6.50 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 3.45 | |
| 带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 5.00 | |
| 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 5.00 | |
| 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 4.50 | |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 4.60 | |
| 豆腐 | | 元/500克 | 2.00 | |
| 千张 | | 元/500克 | 3.50 | |
| 酱干 | | 元/500克 | 2.50 | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.60 | |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.30 | |
| 牛奶 | 当地主销 | 元/500克 | 5.00 | 蒙牛牌250克×2 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.80 | |
| 西瓜 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.80 | |
| 梨 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.00 |
全省均价
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 全省零售均价 | 与上期变动差价 | 与上期变动百分比 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.41 | 0.00 | 0.00% |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.48 | -0.00 | 0.00% |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 1.64 | -0.02 | -0.93% |
面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.34 | 0.01 | 0.92% |
面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 1.24 | 0.02 | 1.31% |
面条 | 普通 | 元/500克 | 1.58 | 0.06 | 4.03% |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.08 | -0.00 | 0.00% |
红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.45 | -0.01 | 0.00% |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.95 | -0.01 | -0.31% |
花生果 | 一级 | 元/500克 | 5.16 | 0.19 | 3.92% |
菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.59 | 0.16 | 2.52% |
大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.36 | 0.12 | 1.84% |
芝麻油 | 一级散装 | 元/500克 | 15.86 | 0.84 | 5.58% |
食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 73.25 | 1.40 | 1.95% |
大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 63.12 | 0.69 | 1.11% |
菜籽油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.58 | 1.01 | 1.47% |
鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 13.77 | -0.09 | -0.62% |
鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 17.33 | 0.57 | 3.39% |
鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 15.20 | 0.18 | 1.21% |
小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 7.33 | -0.00 | 0.00% |
老母鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 14.70 | 0.26 | 1.79% |
仔鸭 | 活 | 元/500克 | 6.57 | 0.47 | 7.73% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 3.67 | 0.16 | 4.42% |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 5.42 | 0.24 | 4.70% |
鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 5.05 | -0.05 | -0.92% |
草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 4.67 | 0.12 | 2.63% |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 4.18 | -0.02 | -0.37% |
豆腐 |
| 元/500克 | 1.34 | 0.00 | 0.00% |
千张 |
| 元/500克 | 3.93 | 0.05 | 1.23% |
酱干 |
| 元/500克 | 3.13 | 0.07 | 2.44% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | 0.09 | 5.93% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.64 | 0.05 | 9.33% |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.07 | 7.16% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 0.13 | 5.82% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.13 | 14.90% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.17 | 0.09 | 8.68% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 0.15 | 7.45% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 0.11 | 8.60% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 0.13 | 5.51% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | -0.20 | -8.86% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | 0.08 | 2.89% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 0.01 | 0.00% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | 0.21 | 8.02% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 0.07 | 3.86% |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.29 | 0.01 | 0.00% |
白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 2.86 | -0.00 | 0.00% |
红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 3.39 | 0.03 | 0.97% |
牛奶 | 当地主销 | 元/500克 | 4.23 | 0.16 | 3.98% |
芦柑 | 一级 | 元/500克 | 2.49 | 0.05 | 2.02% |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 3.23 | 0.20 | 6.73% |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.65 | 0.08 | 4.96% |
西瓜 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.95 | 0.06 | 3.06% |
梨 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.30 | 0.08 | 6.12% |
>>>>[url=http://www.fuyang168.com/viewthread.php?tid=16706&page=1&extra=page%3D1]阜阳第20080101期
[/url]
>>>>[url=http://www.fuyang168.com/viewthread.php?tid=19214&extra=page%3D1&frombbs=1]阜阳第20080102期[/url]
>>>>阜阳第20080103期
[
本帖最后由 lqh 于 2008-3-10 16:00 编辑 ]