农产品零售价格监测品种目录 阜阳第20080103期
农产品零售价格监测品种目录 阜阳第20080103期(2008-1-14)
|
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价 | 备注 | | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.30 | 杂交米 | | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.30 | 杂交米 | | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 1.70 | 东北米 | | 面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.20 | 本地主销 | | 面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 1.10 | | | 面条 | 普通 | 元/500克 | 1.20 | 白面 | | 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.00 | | | 红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.00 | | | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | | | 花生果 | 一级 | 元/500克 | 5.20 | | | 大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.80 | 普通 | | 芝麻油 | 一级散装 | 元/500克 | 15.50 | | | 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 74.50 | | | 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 64.50 | | | 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 13.50 | | | 鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 14.50 | | | 鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 16.50 | 去骨 | | 小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 5.50 | | | 老母鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 14.00 | | | 仔鸭 | 活 | 元/500克 | 6.50 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 3.35 | 山东 | | 带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 5.00 | | | 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 5.00 | | | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 4.50 | | | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 4.50 | | | 豆腐 | | 元/500克 | 2.00 | | | 千张 | | 元/500克 | 3.50 | | | 酱干 | | 元/500克 | 2.50 | | | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | | | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.50 | | | 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | | | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | | | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | | | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | | | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | | | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | | | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | | | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | | | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | | | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | | | 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | | | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.30 | | | 牛奶 | 当地主销 | 元/500克 | 4.20 | 蒙牛牌250克×2 | | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 2.50 | 一般 | | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.80 | | | 西瓜 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.80 | | | 梨 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.00 | 酥梨 |
|
全省均价
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 全省零售均价 | 与上期变动差价 | 与上期变动百分比 |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.41 | -0.02 | -1.12% |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.48 | -0.01 | 0.00% |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 1.66 | 0.01 | 0.00% |
| 面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.32 | -0.01 | 0.00% |
| 面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 1.22 | -0.01 | 0.00% |
| 面条 | 普通 | 元/500克 | 1.52 | -0.02 | -1.06% |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.08 | 0.05 | 1.62% |
| 红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.46 | -0.03 | -0.80% |
| 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.96 | 0.01 | 0.00% |
| 花生果 | 一级 | 元/500克 | 4.97 | -0.16 | -3.16% |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.43 | 0.08 | 1.20% |
| 大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.25 | 0.18 | 3.05% |
| 芝麻油 | 一级散装 | 元/500克 | 14.98 | -0.69 | -4.41% |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 71.81 | 1.53 | 2.18% |
| 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 62.41 | 3.48 | 5.91% |
| 菜籽油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 68.51 | 2.19 | 3.30% |
| 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 13.85 | 0.82 | 6.29% |
| 鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 16.76 | 1.33 | 8.63% |
| 鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 15.02 | 0.52 | 3.57% |
| 小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 7.33 | 0.40 | 5.81% |
| 老母鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 14.44 | 0.21 | 1.46% |
| 仔鸭 | 活 | 元/500克 | 6.10 | 0.06 | 1.06% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 3.51 | 0.10 | 3.07% |
| 带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 5.18 | 0.08 | 1.50% |
| 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 5.10 | 0.11 | 2.27% |
| 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 4.55 | 0.19 | 4.29% |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 4.20 | 0.09 | 2.23% |
| 豆腐 | | 元/500克 | 1.34 | 0.00 | 0.00% |
| 千张 | | 元/500克 | 3.88 | -0.09 | -2.29% |
| 酱干 | | 元/500克 | 3.06 | -0.11 | -3.41% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 0.17 | 13.18% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.58 | 0.12 | 24.79% |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.92 | 0.22 | 32.35% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | 0.02 | 0.84% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.85 | 0.10 | 13.73% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.07 | 0.02 | 2.24% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 0.03 | 1.72% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.27 | -0.03 | -2.24% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 0.04 | 1.77% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | 0.13 | 6.27% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | 0.02 | 0.75% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 0.01 | 0.43% |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | 0.15 | 5.98% |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.76 | 0.17 | 10.85% |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.29 | -0.01 | 0.00% |
| 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 2.87 | 0.18 | 6.53% |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 3.35 | 0.13 | 4.09% |
| 牛奶 | 当地主销 | 元/500克 | 4.07 | -0.20 | -4.58% |
| 芦柑 | 一级 | 元/500克 | 2.44 | 0.08 | 3.58% |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 3.03 | 0.04 | 1.43% |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.57 | -0.02 | -1.12% |
| 西瓜 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.89 | 0.01 | 0.00% |
| 梨 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.23 | 0.03 | 2.08% |
>>>>[url=http://www.fuyang168.com/viewthread.php?tid=16706&page=1&extra=page%3D1]阜阳第20080101期
[/url]
>>>>[url=http://www.fuyang168.com/viewthread.php?tid=19214&extra=page%3D1&frombbs=1]阜阳第20080102期[/url]
>>>>阜阳第20080103期
[
本帖最后由 lqh 于 2008-1-25 10:12 编辑 ]
搜索更多相关主题的帖子:
农产品 阜阳 零售价格 品种 目录 农产品 阜阳 零售价格 品种 目录