阜阳农产品零售价格监测品种目录 阜阳第20080102期(2008-1-8)
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价 | 备注 |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.30 | 杂交米 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.30 | 杂交米 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 1.70 | 东北米 |
| 面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.20 | |
| 面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 1.10 | |
| 面条 | 普通 | 元/500克 | 1.20 | 白面 |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.00 | |
| 红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.60 | |
| 花生果 | 一级 | 元/500克 | 5.20 | |
| 大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.60 | |
| 芝麻油 | 一级散装 | 元/500克 | 15.00 | |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 71.50 | |
| 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 61.50 | |
| 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 12.50 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 13.50 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 15.00 | |
| 小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 4.70 | |
| 老母鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 14.00 | |
| 仔鸭 | 活 | 元/500克 | 6.50 |
全省均价
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 全省零售均价 | 与上期变动差价 | 与上期变动百分比 |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.42 | -0.01 | 0.00% |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.48 | 0.00 | 0.00% |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 1.63 | -0.01 | -0.90% |
| 面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.37 | -0.02 | -1.55% |
| 面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 1.28 | -0.02 | -1.25% |
| 面条 | 普通 | 元/500克 | 1.62 | -0.02 | -1.31% |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 2.93 | -0.09 | -2.94% |
| 红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.55 | 0.04 | 1.11% |
| 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.95 | 0.02 | 0.42% |
| 花生果 | 一级 | 元/500克 | 4.70 | -0.13 | -2.59% |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.31 | 0.08 | 1.20% |
| 大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.05 | 0.15 | 2.62% |
| 芝麻油 | 一级散装 | 元/500克 | 16.23 | 0.19 | 1.19% |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.53 | -0.15 | -0.22% |
| 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 60.63 | -0.49 | -0.80% |
| 菜籽油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 65.76 | -0.33 | -0.50% |
| 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 13.25 | 0.40 | 3.11% |
| 鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 15.33 | 0.93 | 6.48% |
| 鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 14.08 | 0.23 | 1.68% |
| 小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 6.42 | 0.36 | 5.96% |
| 老母鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 14.92 | 0.37 | 2.52% |
| 仔鸭 | 活 | 元/500克 | 5.75 | -0.14 | -2.36% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 3.46 | 0.06 | 1.72% |
| 带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 5.17 | 0.12 | 2.31% |
| 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 4.92 | 0.12 | 2.43% |
| 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 4.25 | -0.07 | -1.62% |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 3.95 | 0.01 | 0.32% |
| 豆腐 | | 元/500克 | 1.18 | -0.12 | -8.97% |
| 千张 | | 元/500克 | 4.13 | 0.22 | 5.71% |
| 酱干 | | 元/500克 | 3.25 | 0.24 | 7.97% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | -0.05 | -3.38% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.47 | -0.04 | -8.50% |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.62 | -0.14 | -18.86% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 0.03 | 1.10% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.81 | -0.00 | 0.00% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.06 | 0.01 | 1.28% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 0.12 | 5.79% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 0.16 | 12.19% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.15 | 0.05 | 2.38% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | -0.04 | -1.87% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | -0.10 | -3.24% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | -0.19 | -7.48% |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 0.00 | 0.00% |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | -0.02 | -1.20% |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.30 | 0.00 | 0.00% |
| 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 2.82 | 0.07 | 2.63% |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 3.50 | 0.18 | 5.35% |
| 牛奶 | 当地主销 | 元/500克 | 4.80 | 0.33 | 7.43% |
| 芦柑 | 一级 | 元/500克 | 2.40 | -0.09 | -3.52% |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 3.05 | 0.07 | 2.43% |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.58 | 0.06 | 4.01% |
| 西瓜 | 主销 一级 | 元/500克 | 2.03 | 0.01 | 0.00% |
| 梨 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.32 | 0.07 | 5.80% |
>>>>[url=http://www.fuyang168.com/viewthread.php?tid=16706&page=1&extra=page%3D1]阜阳第20080101期[/url]
>>>>[url=http://www.fuyang168.com/viewthread.php?tid=19214&extra=page%3D1&frombbs=1]阜阳第20080102期[/url]
>>>>阜阳第20080103期
[
本帖最后由 lqh 于 2008-1-25 10:11 编辑 ]