阜阳市农产品零售价格监测品种目录
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价 | 备注 |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.30 | 杂交米 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.30 | 杂交米 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 1.70 | 东北米 |
| 面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.20 | |
| 面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 1.10 | |
| 面条 | 普通 | 元/500克 | 1.20 | 白面 |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.00 | |
| 红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.60 | |
| 花生果 | 一级 | 元/500克 | 5.20 | |
| 大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.60 | |
| 芝麻油 | 一级散装 | 元/500克 | 15.00 | |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 71.50 | |
| 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 61.50 | |
| 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 12.50 | |
| 鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 13.50 | |
| 鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 15.00 | 去骨后腿 |
| 小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 4.70 | |
| 老母鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 14.00 | |
| 仔鸭 | 活 | 元/500克 | 6.50 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 3.20 | |
| 带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 5.00 | |
| 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 5.00 | |
| 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 3.90 | |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 4.50 | |
| 豆腐 | | 元/500克 | 2.00 | |
| 千张 | | 元/500克 | 3.50 | |
| 酱干 | | 元/500克 | 2.50 | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.50 | |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.30 | |
| 牛奶 | 当地主销 | 元/500克 | 4.20 | 蒙牛牌250克×2 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 2.50 | 一般 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.70 | |
| 西瓜 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.70 | |
| 梨 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.00 | |
全省均价
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 全省零售均价 | 与上期变动差价 | 与上期变动百分比 |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.43 | 0.02 | 1.67% |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.48 | 0.01 | 0.00% |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 1.65 | 0.02 | 0.92% |
| 面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.40 | 0.05 | 3.94% |
| 面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 1.30 | 0.05 | 4.15% |
| 面条 | 普通 | 元/500克 | 1.65 | 0.18 | 12.03% |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 2.85 | -0.05 | -1.78% |
| 红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.51 | 0.13 | 3.84% |
| 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.93 | -0.02 | -0.42% |
| 花生果 | 一级 | 元/500克 | 4.83 | -0.01 | 0.00% |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.21 | 0.25 | 4.20% |
| 大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 5.89 | 0.16 | 2.71% |
| 芝麻油 | 一级散装 | 元/500克 | 16.04 | 0.71 | 4.65% |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 69.68 | 0.39 | 0.57% |
| 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 60.88 | 1.28 | 2.15% |
| 菜籽油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 65.96 | 2.92 | 4.63% |
| 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 12.85 | 0.29 | 2.29% |
| 鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 14.40 | 0.56 | 4.02% |
| 鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 13.85 | 0.19 | 1.42% |
| 小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 6.06 | -0.75 | -11.03% |
| 老母鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 14.55 | 0.14 | 1.00% |
| 仔鸭 | 活 | 元/500克 | 5.89 | -0.12 | -2.06% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 3.40 | -0.05 | -1.54% |
| 带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 5.05 | 0.02 | 0.37% |
| 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 4.80 | -0.13 | -2.54% |
| 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 4.32 | 0.01 | 0.32% |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 3.94 | -0.04 | -1.03% |
| 豆腐 | | 元/500克 | 1.30 | -0.02 | -1.42% |
| 千张 | | 元/500克 | 3.91 | 0.09 | 2.39% |
| 酱干 | | 元/500克 | 3.01 | -0.08 | -2.71% |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 0.06 | 4.15% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.51 | -0.07 | -12.26% |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.76 | 0.00 | 0.00% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 0.09 | 4.30% |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.81 | 0.04 | 4.66% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 | -0.02 | -1.94% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 0.05 | 2.78% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 0.04 | 3.06% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | -0.13 | -5.62% |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.14 | -0.22 | -9.18% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 0.14 | 5.02% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 0.10 | 4.21% |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | 0.05 | 1.89% |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.67 | 0.01 | 0.83% |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.30 | 0.01 | 0.00% |
| 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 2.74 | -0.01 | 0.00% |
| 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 3.32 | 0.08 | 2.54% |
| 牛奶 | 当地主销 | 元/500克 | 4.46 | 0.40 | 9.78% |
| 芦柑 | 一级 | 元/500克 | 2.49 | -0.26 | -9.36% |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 2.98 | 0.08 | 2.68% |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.52 | 0.00 | 0.00% |
| 西瓜 | 主销 一级 | 元/500克 | 2.02 | 0.14 | 7.46% |
| 梨 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.24 | 0.08 | 7.28% |
>>>>[url=http://www.fuyang168.com/viewthread.php?tid=16706&page=1&extra=page%3D1]阜阳第20080101期[/url]
>>>>[url=http://www.fuyang168.com/viewthread.php?tid=19214&extra=page%3D1&frombbs=1]阜阳第20080102期[/url]
>>>>阜阳第20080103期
[
本帖最后由 lqh 于 2008-1-25 10:11 编辑 ]