农产品零售价格监测品种目录 阜阳第20080301期(2008-3-4)
| 商品名称 | 规格等级 | 单位 | 零售价 | 备注 |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.30 | 杂交米 |
| 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.30 | 杂交米 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 1.70 | 普通东北米 |
| 面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.20 | 本地主销 |
| 面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 1.10 | |
| 面条 | 普通 | 元/500克 | 1.20 | 白面 |
| 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.20 | |
| 红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.00 | |
| 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | |
| 花生果 | 一级 | 元/500克 | 5.30 | |
| 大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 7.30 | |
| 芝麻油 | 一级散装 | 元/500克 | 16.00 | |
| 食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 74.50 | |
| 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 64.50 | |
| 鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 14.00 | 去骨 |
| 鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 15.00 | 去骨 |
| 鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 17.00 | 去骨 |
| 小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 5.10 | |
| 老母鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 13.00 | |
| 仔鸭 | 活 | 元/500克 | 6.50 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 3.20 | |
| 带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 5.00 | |
| 鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 5.00 | |
| 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 4.00 | |
| 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 5.00 | |
| 豆腐 | | 元/500克 | 2.00 | |
| 千张 | | 元/500克 | 3.50 | |
| 酱干 | | 元/500克 | 2.50 | |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.40 | |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.80 | 地产棚外菜 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.30 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.70 | |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.30 | |
| 牛奶 | 当地主销 | 元/500克 | 5.40 | 蒙牛牌250克×2 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 2.80 | |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.50 | |
| 西瓜 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.80 | |
| 梨 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.00 |
全省均价
商品名称 | 规格等级 | 单位 | 全省零售均价 | 与上期变动差价 | 与上期变动百分比 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.43 | 0.01 | 0.00% |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 1.48 | 0.00 | 0.00% |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 1.66 | -0.01 | -0.62% |
面粉1 | 特一粉 | 元/500克 | 1.32 | -0.01 | -0.78% |
面粉2 | 特二粉 | 元/500克 | 1.22 | -0.01 | 0.00% |
面条 | 普通 | 元/500克 | 1.59 | 0.02 | 1.22% |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.33 | 0.15 | 4.78% |
红小豆 | 一级 | 元/500克 | 3.62 | 0.04 | 1.13% |
绿豆 | 一级 | 元/500克 | 4.04 | -0.00 | 0.00% |
花生果 | 一级 | 元/500克 | 5.38 | 0.02 | 0.38% |
菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 7.39 | 0.47 | 6.77% |
大豆油 | 一级散装 | 元/500克 | 7.04 | 0.28 | 4.14% |
芝麻油 | 一级散装 | 元/500克 | 16.09 | 0.04 | 0.26% |
食用调和油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 73.16 | -0.93 | -1.26% |
大豆油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 66.16 | 1.75 | 2.72% |
菜籽油 | 一级桶装(金龙鱼) | 元/5升 | 70.73 | 0.46 | 0.65% |
鲜猪肉 | 后座统货 | 元/500克 | 13.63 | -0.38 | -2.68% |
鲜牛肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 16.81 | -1.02 | -5.72% |
鲜羊肉 | 新鲜统货 | 元/500克 | 15.44 | -0.53 | -3.31% |
小仔鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 7.35 | -0.24 | -3.12% |
老母鸡 | 活土鸡 | 元/500克 | 13.66 | -0.88 | -6.03% |
仔鸭 | 活 | 元/500克 | 6.50 | -0.04 | -0.55% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 3.44 | -0.14 | -3.96% |
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500克 | 5.56 | 0.07 | 1.26% |
鲫鱼 | 活300克左右 | 元/500克 | 5.13 | 0.03 | 0.49% |
草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 4.70 | -0.21 | -4.34% |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 4.64 | 0.05 | 1.11% |
豆腐 |
| 元/500克 | 1.49 | -0.06 | -3.84% |
千张 |
| 元/500克 | 4.13 | -0.00 | 0.00% |
酱干 |
| 元/500克 | 3.07 | -0.05 | -1.75% |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.96 | -0.17 | -7.96% |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.51 | -0.05 | -8.51% |
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.08 | -0.13 | -10.64% |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | -0.05 | -1.81% |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.24 | 0.01 | 0.00% |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 | -0.01 | 0.00% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | -0.01 | -0.58% |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | -0.04 | -2.46% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.11 | 0.03 | 1.13% |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 0.00 | 0.00% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | -0.09 | -2.43% |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | -0.16 | -5.79% |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | -0.12 | -4.13% |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | -0.28 | -13.01% |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 1.29 | 0.00 | 0.00% |
白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 2.78 | -0.06 | -2.09% |
红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 3.29 | -0.10 | -2.93% |
牛奶 | 当地主销 | 元/500克 | 4.07 | -0.12 | -2.98% |
芦柑 | 一级 | 元/500克 | 2.38 | -0.04 | -1.84% |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 3.04 | 0.08 | 2.62% |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 1.89 | 0.02 | 1.19% |
西瓜 | 主销 一级 | 元/500克 | 2.01 | -0.04 | -2.15% |
梨 | 主销 一级 | 元/500克 | 1.29 | -0.01 | 0.00% |
>>>>[url=http://www.fuyang168.com/viewthread.php?tid=16706&page=1&extra=page%3D1]阜阳第20080101期[/url]
>>>>[url=http://www.fuyang168.com/viewthread.php?tid=19214&extra=page%3D1&frombbs=1]阜阳第20080102期[/url]
>>>>阜阳第20080103期
[
本帖最后由 lqh 于 2008-3-10 15:29 编辑 ]